小学校区 | 稲築東小学校 1,041m | 中学校区 | 稲築東中学校 1,200m |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
土地権利 | 所有権 | 私道 | |
接道状況 | 角地 方位北 幅員7.6m 公道 接面25m 舗装あり | ||
セットバック | 借地料 | ||
契約期間 | 権利金 | ||
条件等 | 現況渡 | 現況 | 更地 |
その他費用等 |
| ||
建ぺい率 | 容積率 | 200 % | |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 | 地勢 | 平坦 |
最適用途 | 店舗用地 | 仲介手数料 | 315000円+消費税 |
法令制限等 | 国土法 | ||
設備等 |
|
||
周辺施設 | |||
備考等 | 店舗用地に最適‼スーパー・銀行徒歩圏内‼ | ||
報酬形態 | 取引態様 | 一般媒介 |
問い合わせフォームに記入して送信してください