| 小学校区 | 上穂波小学校 1,126m | 中学校区 | 筑穂中学校 1,469m |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 相談 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 私道 | |
| 接道状況 | 一方道路 方位北西 幅員3m 公道 舗装なし | ||
| セットバック | 有 27m 27㎡ | 借地料 | |
| 契約期間 | 権利金 | ||
| 条件等 | 現況渡 相談 | 現況 | 古家あり |
| その他費用等 |
| ||
| 建ぺい率 | 容積率 | 200 % | |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 無指定 | 地勢 | 平坦 |
| 最適用途 | 住宅用地 | 仲介手数料 | 300,000円+消費税 |
| 法令制限等 | 国土法 | ||
| 設備等 |
|
||
| 周辺施設 | |||
| 備考等 | 上穂波駅まで505m‼ 徒歩7分事務所・倉庫付(建物未登記) | ||
| 報酬形態 | 取引態様 | 一般媒介 | |
問い合わせフォームに記入して送信してください