| 小学校区 | 碓井小学校 2,369m | 中学校区 | 碓井中学校 2,080m |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 相談 | ||
| 接道状況 | 一方道路 方位西 幅員3.4m 公道 接面19m 舗装あり | ||
| 契約期間 | 3年間 | 保険 | |
| 家賃保証 | |||
| 保証金 | 現況 | 更地 | |
| その他費用等 |
| ||
| 建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
| 地目 | 田 | 都市計画 | 準都市 |
| 用途地域 | 無指定 | 私道 | |
| 土地権利 | 普通借地権(賃借権) | 最適用途 | 住宅用地 |
| 更新料 | 仲介手数料 | ||
| 設備等 |
|
||
| 周辺施設 | |||
| 備考等 | 敷金は用途によって相談できます。 | ||
| 報酬形態 | 取引態様 | 一般媒介 | |
問い合わせフォームに記入して送信してください