小学校区 | 桂川小学校 862m | 中学校区 | 桂川中学校 725m |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
土地権利 | 所有権 | 私道 | |
接道状況 | 一方道路 方位東 幅員6m 接面27m 敷地の東側が幅約6mの桂川町の水路側溝に約27mに接している 舗装なし | ||
セットバック | 借地料 | ||
契約期間 | 権利金 | ||
条件等 | 現況渡 | 現況 | 更地 |
その他費用等 |
| ||
建ぺい率 | 容積率 | 200 % | |
地目 | 雑種地 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 準工業地域 | 地勢 | 平坦 |
最適用途 | 仲介手数料 | ||
法令制限等 | 国土法 | ||
設備等 |
|
||
周辺施設 | |||
備考等 | |||
報酬形態 | 取引態様 | 一般媒介 |
問い合わせフォームに記入して送信してください