小学校区 | 桂川小学校 2,930m | 中学校区 | 桂川中学校 3,034m |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | ||
土地権利 | 所有権 | 私道 | |
接道状況 | 公道 舗装あり | ||
セットバック | 借地料 | ||
契約期間 | 権利金 | ||
条件等 | 現況渡 | 現況 | 更地 |
その他費用等 |
| ||
建ぺい率 | 容積率 | 200 % | |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 | 地勢 | |
最適用途 | 住宅用地 | 仲介手数料 | 価格の3%+6万円+消費税 |
法令制限等 | 国土法 | ||
設備等 |
|
||
周辺施設 | |||
備考等 | |||
報酬形態 | 取引態様 | 一般媒介 |
問い合わせフォームに記入して送信してください