小学校区 | 椋本小学校 2,034m | 中学校区 | 穂波西中学校 1,004m |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
土地権利 | 所有権 | 私道 | なし |
接道状況 | 一方道路 方位北西 公道 接面42m 一方道路 方位北西(2項道路)幅員1.8~3.6m 4m未満の部分はセットバックが必要になります。接面42m 舗装なし | ||
セットバック | 借地料 | ||
契約期間 | 権利金 | ||
条件等 | 現況渡 | 現況 | 更地 |
その他費用等 |
| ||
建ぺい率 | 容積率 | 200 % | |
地目 | 雑種地 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 第二種住居地域 | 地勢 | 平坦 |
最適用途 | 住宅用地 | 仲介手数料 | 価格の3%+6万円+消費税 |
法令制限等 | 国土法 | ||
設備等 |
|
||
周辺施設 |
福岡行き穂波バス停
穂波小正郵便局 ![]()
セブンイレブン椿店 ![]()
イオン穂波店 |
||
備考等 | 接道部分は2項道路になります。4m未満(幅員1.8~3.6m)の部分はセットバックが必要になります。 | ||
報酬形態 | 取引態様 | 一般媒介 |
問い合わせフォームに記入して送信してください