小学校区 | 高田小学校 1,529m | 中学校区 | 穂波西中学校 3,601m |
---|---|---|---|
引渡し | |||
土地権利 | 所有権 | 私道 | 有 1,077㎡ 負担割合17分の1 |
接道状況 | 一方道路 方位東 幅員4m 私道 接面33m 舗装なし | ||
セットバック | 借地料 | ||
契約期間 | 権利金 | ||
条件等 | 現況渡 相談 | 現況 | 更地 |
その他費用等 |
| ||
建ぺい率 | 容積率 | 200 % | |
地目 | 雑種地 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 | 地勢 | 高台 |
最適用途 | 住宅用地 | 仲介手数料 | 価格の3%+6万円+消費税 |
法令制限等 | 国土法 | ||
設備等 |
|
||
周辺施設 | |||
備考等 | 水道配管は北側の道路に埋設されているため、敷地内への引込ひ費用が必要になります。 前面道路の私道は共有地です。共有持分があります。 (建築基準法42条1項3号道路Hー1009令和元年6月19日) | ||
報酬形態 | 取引態様 | 一般媒介 |
問い合わせフォームに記入して送信してください