小学校区 | 伊岐須小学校 1,082m | 中学校区 | 二瀬中学校 832m |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
土地権利 | 所有権 | 私道 | |
接道状況 | 一方道路 方位北 幅員8m 公道 接面2.9m 敷地の北側が幅約8mの道路に約2.9m接しています。 舗装あり | ||
セットバック | 借地料 | ||
契約期間 | 権利金 | ||
条件等 | 現況渡 相談 | 現況 | 更地 |
その他費用等 |
| ||
建ぺい率 | 容積率 | 200 % | |
地目 | 田 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 | 地勢 | 平坦 |
最適用途 | 住宅用地 | 仲介手数料 | 300,000円+消費税 |
法令制限等 | 国土法 | ||
設備等 |
|
||
周辺施設 | |||
備考等 | 上・下水道は前面道路に埋設されています。 建築物の建築等を目的として購入する場合は、開発行為に基づく申請及び農地法の許可が必要になります。 | ||
報酬形態 | 取引態様 | 一般媒介 |
問い合わせフォームに記入して送信してください