小学校区 | 大分小学校 1,891m | 中学校区 | 筑穂中学校 1,562m |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
土地権利 | 所有権 | 私道 | なし |
接道状況 | 一方道路 方位南西 公道 接面道路は2項道路になっています。4m未満の場所はセットバックが必要になります。 舗装なし | ||
セットバック | 借地料 | ||
契約期間 | 権利金 | ||
条件等 | 現況渡 | 現況 | 更地 |
その他費用等 |
| ||
建ぺい率 | 容積率 | 200 % | |
地目 | 畑 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 | 地勢 | 平坦 |
最適用途 | 事業用地 | 仲介手数料 | 価格の3%+6万円 |
法令制限等 | 国土法 | ||
設備等 |
|
||
周辺施設 | |||
備考等 | 【開発許可】に基づく申請及び農地法の許可が必要になります。 北東側にも接道部分がありますが、車両での進入はできません。 | ||
報酬形態 | 取引態様 | 一般媒介 |
問い合わせフォームに記入して送信してください