小学校区 | 飯塚小学校 507m | 中学校区 | 飯塚第二中学校 1,817m |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
土地権利 | 所有権 | 私道 | なし |
接道状況 | 一方道路 方位南 公道 舗装あり | ||
セットバック | 借地料 | ||
契約期間 | 権利金 | ||
条件等 | 現況渡 相談 | 現況 | 更地 |
その他費用等 |
| ||
建ぺい率 | 容積率 | 400 % | |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 商業地域 | 地勢 | 平坦 |
最適用途 | 住宅用地 | 仲介手数料 | 価格の3%+6万円+消費税 |
法令制限等 | 国土法 | ||
設備等 |
|
||
周辺施設 |
飯塚小学校 ![]()
飯塚第一中学校 ![]()
飯塚市役所 ![]()
飯塚バスセンター
飯塚病院
イオン穂波店
飯塚徳前郵便局 |
||
備考等 | 現在、月極駐車場(裏通り側・屋根あり)として1台/8,000円で賃貸中 全区画10台分の駐車が可能です! 令和7年7月、現在8台分契約中(空家駐車場2台分) | ||
報酬形態 | 取引態様 | 一般媒介 |
問い合わせフォームに記入して送信してください