| 小学校区 | 高田小学校 234m | 中学校区 | 穂波西中学校 2,473m |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 相談 | ||
| 接道状況 | 角地 方位東 幅員13m 公道 接面19m 角地ですが、車両の乗り入れは東側になります。(南側は高低差有り) 舗装あり | ||
| 契約期間 | 保険 | ||
| 家賃保証 | |||
| 保証金 | 現況 | 更地 | |
| その他費用等 |
| ||
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 地目 | その他 | 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 無指定 | 私道 | |
| 土地権利 | 一時使用 | 最適用途 | 資材置場用地 |
| 更新料 | 仲介手数料 | 賃料の1ヶ月分+消費税 | |
| 設備等 |
|
||
| 周辺施設 | |||
| 備考等 | 事業用定期借地権・定期借地権等の相談可能です。 | ||
| 報酬形態 | 取引態様 | 一般媒介 | |
問い合わせフォームに記入して送信してください