小学校区 | 桂川小学校 2,057m | 中学校区 | 桂川中学校 1,850m |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
土地権利 | 所有権 | 私道 | |
接道状況 | 角地 方位南東 幅員8m 公道 南側県道は幅員8mの都市計画道路です。東側道路は幅員2.4mの2項道路の為、セットバックが必要となります。 舗装あり | ||
セットバック | 有 43.7m 70㎡ | 借地料 | |
契約期間 | 権利金 | ||
条件等 | 現況渡 | 現況 | 更地 |
その他費用等 |
| ||
建ぺい率 | 容積率 | 200 % | |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 地勢 | 平坦 |
最適用途 | 住宅用地 | 仲介手数料 | 価格の3%+6万円+消費税 |
法令制限等 | 国土法 | ||
設備等 |
|
||
周辺施設 | |||
備考等 | 約201坪!店舗付住宅・アパート用地にも最適!! | ||
報酬形態 | 取引態様 | 一般媒介 |
問い合わせフォームに記入して送信してください