| 小学校区 | 下山田小学校 1,208m | 中学校区 | 山田中学校 266m |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 相談 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 私道 | なし |
| 接道状況 | 角地 方位南 公道 南西側(川沿い)の道路は建築基準法定外道路になりますので、セットバックは不要です。 舗装あり | ||
| セットバック | 借地料 | ||
| 契約期間 | 権利金 | ||
| 条件等 | 現況渡 | 現況 | 更地 |
| その他費用等 |
| ||
| 建ぺい率 | 容積率 | 200 % | |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 無指定 | 地勢 | 平坦 |
| 最適用途 | 住宅用地 | 仲介手数料 | 300,000円+消費税 |
| 法令制限等 | 国土法 | ||
| 設備等 |
|
||
| 周辺施設 | |||
| 備考等 | |||
| 報酬形態 | 取引態様 | 一般媒介 | |
問い合わせフォームに記入して送信してください