| 小学校区 | 小中一貫校穂波東校 1,256m | 中学校区 | 小中一貫校穂波東校 1,256m |
|---|---|---|---|
| 引渡し | |||
| 土地権利 | 所有権 | 私道 | |
| 接道状況 | 一方道路 方位東 幅員2.7m 公道 接面1.4m 2項道路 舗装なし | ||
| セットバック | 借地料 | ||
| 契約期間 | 権利金 | ||
| 条件等 | 現況渡 | 現況 | 更地 |
| その他費用等 |
| ||
| 建ぺい率 | 容積率 | 200 % | |
| 地目 | 雑種地 | 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 地勢 | 高台 |
| 最適用途 | 資材置場用地 | 仲介手数料 | 30万円+消費税 |
| 法令制限等 | 国土法 | ||
| 設備等 |
|
||
| 周辺施設 | |||
| 備考等 | ・敷地が2m以上接していないため、原則として再建築不可物件となります。 ・がけ条例 | ||
| 報酬形態 | 取引態様 | 一般媒介 | |
問い合わせフォームに記入して送信してください